 |
 |  |
 |
 |
... Sporting 04 ... non solo calcio!!!! Accessi Statistiche
60241456 pagine viste dal 15 Ottobre 2004
[ View Detailed Statistics ] |
 |
 |
 |
 |
Browser
|
MSIE: |   3,171 % (1910397) |
FireFox: |   % () |
Netscape: |   90,10 % (54281473) |
Opera: |   0,198 % (119715) |
Konqueror: |   0,014 % (8583) |
Lynx: |   0,000 % (190) |
Motori di Ricerca: |   4,626 % (2787283) |
Sconosciuto: |   0,957 % (576765)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   6,049 % (3644387) |
Linux: |   1,409 % (848964) |
Mac/PPC: |   0,692 % (417402) |
FreeBSD: |   0,006 % (4027) |
SunOS: |   0,006 % (3687) |
IRIX: |   0,000 % (312) |
BeOS: |   0,000 % (464) |
OS/2: |   0,003 % (2111) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   91,83 % (55320101)
|
|
|
Miscelaneous Statistiche
|
Utenti Registrati: | 2 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 862 |
Argomenti Attivi: | 7 |
Commenti Postati: | 17 |
Siti nella Directory: | 8 |
Categorie nella Directory: | 2 |
|
|
|
 |